選單欄
訂單管理
全域寄存訂單溯源、數據統計、異常訂單管理
訂單列表
共 1,247 筆記錄,支援訂單溯源與異常處理
| 訂單編號 | 所屬加盟商 | 設備編號 | 櫃格號 | 下單時間 | 結束時間 | 寄存時長 | 下單方式 | 支付方式 | 支付金額 | 訂單狀態 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260902001 | 福田 CBD 加盟商 | DEV-002 | A-03 | 2026-09-02 09:15 | — | 2 小時 35 分 | 微信小程序 | 微信支付 | HK$18.00 | 寄存中 | ||
| ORD20260902002 | 南山科技園加盟商 | DEV-001 | B-12 | 2026-09-02 08:30 | 2026-09-02 09:42 | 1 小時 12 分 | 手機APP | APP支付 | HK$12.00 | 已結束 | ||
| ORD20260901089 | 寶安機場加盟商 | DEV-003 | C-05 | 2026-09-01 22:40 | — | 10 小時 52 分 | 微信小程序 | 信用卡支付 | HK$45.00 | 超時待取 | ||
| ORD20260901076 | 羅湖口岸加盟商 | DEV-004 | A-08 | 2026-09-01 18:20 | — | — | 手機APP | 微信支付 | HK$25.00 | 異常 | ||
| ORD20260902003 | 南山科技園加盟商 | DEV-001 | F-15 | 2026-09-02 10:05 | 2026-09-02 18:05 | 45 分鐘 | 手機APP | APP支付 | HK$10.00 | 預約訂單 |
共 1,247 筆記錄
…當前頁 1 / 125