運維工單管理
設備故障報修、工單閉環管理,全程留痕可追溯
工單篩選
支援多條件組合查詢11
8
待派單/待接單
等待安排維修人員
22
5
處理中
維修人員正在跟進
33
42
本月已完成
本月完成工單數
4T
55
本月工單總數
含已關閉工單
工單列表
共 55 筆記錄2026年9月累計
| 工單編號 | 標題 | 工單類型 | 所屬加盟商 | 設備編號 | 工單狀態 | 創建時間 | 處理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20260902-008 | 南山科技園A棟03號櫃門無法關閉 | 櫃門故障 | 南山科技園加盟商 | DEV-001 格格B-12 | 待派單 | 2026-09-02 14:20 | — | |
| WO-20260902-007 | 福田CBD地鐵站設備離線 | 網路異常 | 福田口岸加盟商 | DEV-002 福田02 | 處理中 | 2026-09-02 16:30 | 陳維修 | |
| WO-20260901-012 | 寶安機場T3櫃固件升級 | 設備故障 | 寶安機場加盟商 | DEV-004 格格A-08 | 待接單 | 2026-09-01 09:15 | — | |
| WO-20250831-015 | 龍華九方購物中心日常巡檢 | 其他 | 龍華加盟商 | DEV-005 龍華01 | 已完成 | 2026-08-31 10:00 | 陳維修 | |
| WO-20250830-009 | 南山科技園A棟05號格感應器故障 | 支付異常 | 南山科技園加盟商 | DEV-001 格格C-05 | 異常 | 2026-08-30 14:45 | 王維修 |
當前顯示 5 筆